イシターの復活 Another Tower
当サイトのメインコンテンツ
主な仕様
MIA_n氏作成の改造イシター。
MAME Plus! IPS Collection v3.3より収録。
主な変更要素
・死んだら終了(裏イシターと同じ)
・ギルVIT999スタート。
・MAXMPの概念が無い。敵を倒すと使用できるMP自体が増える。
・カイのMPはギルが"戦闘で"倒した場合のみ上昇する。
ギルの活躍に重点を置いた作品
・画面表示は右上からルーム番号、カイのMP
右下は変わらず残り時間、GILの体力
・敵やルーム相関の変更。ローパー曲等BGMも変更。
・呪文の効果変更、削除・統合、消費MP調整
・落とし穴・梯子の配置が変更されている
・ルーム名の誤字は修正されている。
・ギルで拾えるルームアイテムは全て効果あり。
MAPについて
AT版の攻略としてはクリア動画以外聞いたことが無いので
自分でメインコンテンツと言うだけあり全て独自調査です。
参考文献がない故に誤った情報を掲載しているかもしれません。何卒ご了承願います。
イシターの復活 ルーム一覧(AT版) 【ルーム相関図】 | ||||||||||||
一方通行については各roomページより詳細 × はトラップドア | ||||||||||||
色 | No. | ルーム名 | 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 白 | 紫 | 橙 | 水 | 隠 | 宝 |
001 | TOP OF THE TOWER | 2 | 6 | 125 | 51 | |||||||
002 | DRUAGA'S GRAVE | 3 | 5 | 7 | 1 | |||||||
003 | OBSERVATORY | 2 | 10 | 8 | 4 | 7 | ||||||
004 | TREASURE STORAGE | 14 | 9 | 3 | ||||||||
005 | BANQUET AREA | 2 | 29 | 20 | × | |||||||
006 | JEWELRY STORAGE | 1 | 10 | 17 | 22 | |||||||
007 | EMPTY GALLERY | 2 | 3 | 13 | 21 | |||||||
008 | FOOD STORAGE | 11 | 3 | |||||||||
009 | SHUNNED CAVERN | 4 | 15 | 12 | ||||||||
010 | LOCKED ROOM | 6 | 12 | 18 | 3 | |||||||
011 | STORAGE CHAMBER | 8 | 17 | 28 | 23 | |||||||
012 | SLAVE PEN | 10 | 9 | 27 | 17 | |||||||
013 | SOLARIUM | 25 | 7 | 26 | 30 | |||||||
014 | SECRET CHAMBER | 24 | 4 | × | ||||||||
015 | KITCHEN | 23 | 9 | |||||||||
016 | CHIEFTAIN'S ROOM | 40 | 31 | 33 | ||||||||
017 | PLAY ROOM | 12 | 6 | 11 | 19 | |||||||
018 | SPOILS ROOM | 32 | 10 | 25 | ||||||||
019 | EMPTY CISTERN | 22 | 36 | 17 | 35 | |||||||
020 | REST ROOM | 5 | 21 | × | × | |||||||
021 | SMALL DOME | 7 | 27 | 20 | ||||||||
022 | THE STAIRCASE | 19 | 30 | 24 | 6 | |||||||
023 | WATCH TOWER | 11 | 15 | 37 | ||||||||
024 | PANTRY | 22 | 14 | |||||||||
025 | ADEPTS' ROOM | 13 | 30 | 18 | 35 | |||||||
026 | LARGE HALL | 28 | 13 | |||||||||
027 | WATER LINE | 12 | 29 | 21 | 126 | |||||||
028 | PARTY ROOM | 33 | 26 | 11 | × | |||||||
029 | DINING ROOM (A) | 5 | 27 | - | - | × | - | |||||
DINING ROOM (B) | - | - | 46 | 30 | - | × | ||||||
030 | COLOSSEUM (A) | 13 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | |||
COLOSSEUM (B) | - | - | - | 46 | 29 | - | - | - | ||||
COLOSSEUM (C) | - | - | - | - | - | 66 | 56 | 51 | ||||
031 | TRAINING YARD | 16 | 50 | 48 | × | |||||||
032 | PUPILS' ROOM | 34 | 39 | 18 | 38 | |||||||
033 | GREEN COURT | 16 | 28 | × | × | × | × | |||||
034 | UNDEAD GRAVEYARD | 32 | 39 | 41 | × | × | × | |||||
035 | KNIGHTS' CHAMBER | 36 | 19 | 25 | ||||||||
036 | INVIOLATE AREA | 43 | 19 | 35 | 37 | 47 | ||||||
037 | JUNCTION | 23 | 41 | 36 | 40 | 42 | × | 119 | 66 | |||
038 | CHAPEL OF EVIL | 52 | 32 | 45 | 54 | |||||||
039 | TEMPLE OF CHAOS (A) | 34 | - | 32 | - | 紫 | - | |||||
TEMPLE OF CHAOS (B) | - | 44 | - | × | - | 白 | ||||||
040 | SACRED CHAMBER | 37 | 16 | |||||||||
041 | SHRINE OF EVIL | 37 | 34 | |||||||||
042 | SPECTER CELL | 50 | 37 | |||||||||
043 | CAVE OF GRAMARYE | 36 | 49 | 60 | 54 | |||||||
044 | PRIEST'S QUATER | 46 | 85 | 39 | × | |||||||
045 | CHANTRY (A) | 48 | 38 | - | 白 | - | ||||||
CHANTRY (B) | - | - | 99 | - | 黄 | |||||||
046 | HOLY OF HORIES (A) | 29 | - | 44 | 57 | - | - | |||||
HOLY OF HORIES (B) | - | 30 | - | - | 66 | 64 | ||||||
047 | INTRICATE PATH | 36 | 61 | |||||||||
048 | TRAP CEILING | 31 | 45 | × | × | |||||||
049 | PRIVATE ALTAR | 43 | 52 | 53 | ||||||||
050 | GOBLIN'S LAIR | 59 | 31 | 42 | × | |||||||
051 | PASSWAY | 30 | 55 | 1 | ||||||||
052 | CROSS POINT | 59 | 38 | 49 | 124 | |||||||
053 | FORGOTTEN ROOM | 60 | 59 | 49 | ||||||||
054 | TROPHY ROOM | 38 | 43 | 59 | × | |||||||
055 | UPWARD PASSWAY | 63 | 51 | |||||||||
056 | THIEF'S HIDEOUT (A) | 66 | 30 | - | - | |||||||
THIEF'S HIDEOUT (B) | - | - | 65 | 59 | ||||||||
057 | TRAP DOOR ROOM | 46 | 60 | |||||||||
058 | ALCHEMIST'S ROOM | 59 | 60 | 62 | ||||||||
069 | BOUDOIR | 50 | 53 | 56 | 76 | 58 | 70 | 54 | 52 | |||
060 | MUSEUM | 43 | 57 | 73 | 53 | 65 | 61 | 58 | 63 | |||
061 | LIBRARY | 60 | 47 | × | × | |||||||
062 | MAZY QUARTER | 80 | 58 | |||||||||
063 | DORMITORY | 67 | 60 | 55 | 54 | |||||||
064 | QUOX'S LABYRINTH | 46 | 80 | 74 | 70 | 81 | 63 | 75 | × | |||
065 | LOUNGE (A) | 74 | 98 | - | - | 100 | 79 | |||||
LOUNGE (B) | - | - | 56 | 60 | - | - | ||||||
066 | AUDIENCE HALL (A) | - | - | 30 | 56 | 37 | × | |||||
AUDIENCE HALL (B) | 68 | 46 | - | - | - | - | ||||||
067 | COMMON HALL | 63 | 72 | 69 | ||||||||
068 | FIRE ESCAPE | 66 | 77 | 88 | ||||||||
069 | QUEEN'S ROOM | 67 | 72 | 黄 | 緑 | |||||||
070 | ATTENDANTS' ROOM | 59 | 64 | 71 | ||||||||
071 | CLOSET CHAMBER | 70 | 73 | × | × | × | ||||||
072 | SERVANTS' HALL | 69 | 67 | 78 | ||||||||
073 | ANTECHAMBER | 76 | 71 | 60 | × | × | ||||||
074 | THRONE ROOM | 86 | 65 | 64 | 87 | 124 | ||||||
075 | KING'S ROOM | 77 | 64 | |||||||||
076 | RED COURT | 59 | 73 | × | ||||||||
077 | DRAGON'S LAIR | 68 | 79 | OPEN -> 75 | ||||||||
078 | BOULDER PASSAGE | 81 | 72 | |||||||||
079 | ADMINISTRATION | 82 | 65 | 64 | 77 | 120 | ||||||
080 | SECRET CORRIDOR | 62 | 64 | |||||||||
081 | FORBIDDEN HALL | 78 | 64 | |||||||||
082 | LABORATORY | 83 | 79 | |||||||||
083 | ARMORY | 90 | 94 | 82 | 95 | |||||||
084 | WEAPON STORAGE | 85 | 101 | 92 | ||||||||
085 | ARMOR STORAGE | 44 | 84 | |||||||||
086 | SHIELD STORAGE | 94 | 104 | 74 | ||||||||
087 | HELM STORAGE | 97 | 93 | 74 | × | |||||||
088 | CURSED ROOM | 107 | 105 | 96 | 68 | |||||||
089 | DEAD END | - | - | 91 | ||||||||
090 | REMAINS | 83 | 107 | 100 | 108 | × | × | |||||
091 | CALVARY PRISON | 102 | 89 | |||||||||
092 | ARCADE PASSWAY | 84 | 120 | 103 | ||||||||
093 | MAZE PASSAGE | 95 | 87 | 98 | ||||||||
094 | CONDEMNED WARD | 83 | 100 | 86 | 97 | |||||||
095 | ARCHED HALLWAY | 106 | 83 | 93 | 116 | |||||||
096 | ANCIENT RUIN | 100 | 88 | |||||||||
097 | COMMON CHAMBER | 110 | 87 | 94 | ||||||||
098 | VANGUARD ROOM | 115 | 65 | 118 | 93 | |||||||
099 | COMMAND POST (A) | 45 | - | 79 | 白 | - | ||||||
COMMAND POST (B) | - | 124 | - | - | 黄 | 122 | ||||||
100 | GUARD ROOM | 90 | 65 | 96 | 94 | 117 | ||||||
101 | HARNESS STORAGE | 109 | × | 84 | ||||||||
102 | JAILER CHAMBER | 119 | 91 | |||||||||
103 | BARRACKS | 92 | 104 | × | ||||||||
104 | CHIEF'S QUARTER | 86 | 111 | 108 | 103 | |||||||
105 | BLUE COURT | 113 | 88 | 114 | ||||||||
106 | HALL OF WARRIORS (A) | 95 | - | - | 白 | - | - | |||||
HALL OF WARRIORS (B) | - | 114 | - | - | 紫 | - | ||||||
HALL OF WARRIORS (C) | - | - | 117 | - | - | 黄 | ||||||
107 | CRYPT | 88 | 112 | 90 | 115 | |||||||
108 | BARREL VAULT | 90 | 112 | 118 | 104 | |||||||
109 | TORTURE CHAMBER | 121 | 101 | 122 | ||||||||
110 | MAZE VESTIBULE | 111 | 116 | 97 | × | |||||||
111 | FIRST CELL | 117 | 104 | 110 | × | |||||||
112 | SECOND CELL | 113 | 107 | 108 | × | |||||||
113 | THIRD CELL | 112 | 121 | 105 | × | |||||||
114 | FOURTH CELL | 116 | 106 | 105 | × | |||||||
115 | STORE ROOM | 98 | 107 | 119 | ||||||||
116 | EXCRCISE FIELD | 110 | 114 | 95 | ||||||||
117 | GUEST CHAMBER | 100 | 111 | 106 | × | |||||||
118 | LEADER'S ROOM | 108 | 98 | 126 | × | |||||||
119 | STABLE | 122 | 37 | 115 | × | × | 102 | |||||
120 | CHARIOT HANGAR | 92 | 79 | × | ||||||||
121 | COMMON ROOM | 109 | 113 | 123 | ||||||||
122 | WAITING ROOM | 109 | 127 | 99 | 119 | |||||||
123 | PORTCULLIS | 127 | 121 | |||||||||
124 | UNDER THE MOAT | 74 | 52 | 99 | ||||||||
125 | SECRET STAIRCASE | 127 | OPEN -> 1 | |||||||||
126 | WATER DUCT | 27 | 118 | |||||||||
127 | ENTRANCE HALL | 123 | 128 | 122 | OPEN -> 125 | |||||||
128 | MAIN GATE | 127 |
たぶん理論値 297pts クリア動画