
裏イシターの復活
The Hidden World of ISHTAR
ナムコ / 1996年11月8日
遊び方
ナムコミュージアムvol.4(PlayStation)でしか遊べない
アレンジ版イシターの復活。
コマンドで出現する隠しゲームである。
出現方法はイシターの復活展示エリアで「→↓←↑↓+〇」を入力。展示エリアが青くなれば成功。
コマンド入力自体はシビアではないのでぐちゃっとした入力でもそれぞれの方向が順番に入力されていればOK。ただし入力速度はシビア(約1秒以内)なので、出ないという人はもっと素早く入力しよう。
一旦ロビーに戻る、展示室でゲームのクイック起動をすると
本家イシターの復活に戻る。
主な変更点

・死んだら終了(コンティニュー無し)
・カイ&ギルのMP/VITが50スタート
・カイのMP、ギルの成長値が常時表示
・宝箱の開封によって成長(MP&VIT回復)
・Fire Ballの威力が5倍
・ASSIST呪文の一部について消費MP変更
・ローパー族の経験値上限が撤廃
・ルーム相関、モンスター配置の変更
・小部屋の活用、暗闇部屋の登場
・スライム族が半透明(たぶん強さに違いは無い)
・Duo Dimensionを使用するとペナルティがある
・ゲームオーバー時にプレイ時間が表示される
・データノートにはプレイ時間含め記録されない
画面の変更点
ギルのVITは右上に表示(水色)
桃色宝箱を取るとMAXVITがこの値になる(黄色)
カイのMP(青色)敵を倒すと随時増える
See Statusを使用した時の残り時間は右下(変更なし)
深刻なバグ(注意点)
LIGHT系呪文を使用した後に成長宝箱(桃色)
を取るとフリーズする(実機のみ)
ある程度プレイ、探索した人のみ閲覧を推奨
| 消費MPが変更になった呪文(ASSIST系) | ただし、使用可能MPは変更前のまま。バグではなく設定ミスだと思われる。 Smoke Screenの消費MPも調整してほしかった…。 | |||
| 画像 | 呪文名 | 消費MP | 使用可能MP | コメント |
![]() |
Rock Hold II | 116 | 392 | Rock to Mud宝箱をみてもこの呪文の仕様頻度を求めた意図的な調整だと思う。 |
![]() |
Panic | 196 | 1080 | コストパフォーマンスは良くなりかなり使い勝手の良い呪文になった。 |
![]() |
Rock to Mud | 540 | 3000 | 宝箱として設置してある部屋が多いので、呪文としてはまず使わない。 |
![]() |
Wizard Lock | 1500 | 12000 | そもそも使える呪文ではないが使用可能MPが高すぎる。 |
| 宝箱の中身 | 裏イシターでは宝箱も主役。2種類ある効果はどちらか一方が適用(固定) | |
| 画像 | 中身 | 備考 |
![]() |
KI MP +100 | |
![]() |
KI MP +1000 | |
| Big Burn | 仕様は本家と同じでペナルティは無い | |
![]() |
KI MP +10000 | |
| GIL VIT全回復 | ||
![]() |
KI MP +30000 | 実質全回復 |
![]() |
Protection Large | |
| Rock to Mud | Rock Holdを使用中でないと効果が無い | |
![]() |
Sword Barrier | |
![]() |
Reincarnation | |
![]() |
成長宝箱 | 裏イシターオリジナル。カイのMP全回復+ギルが成長値のMAXVITで全回復。 この宝箱がある部屋は必ずイシターの幻影がいる。女神の加護。 現在のMAXVITより成長値が低い場合は退化するが、成長値が50以下の状態で 回収しても初期値の50になる。要は50未満にはならない。 |
| 裏イシターの復活 ルーム一覧 【ルーム相関図】 | ||||||||||||||
| 一方通行については各roomページより詳細 × はトラップドア 他 は普通に表示しています | ||||||||||||||
| 色 | 層 | No. | ルーム名 | 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 白 | 紫 | 橙 | 水 | 隠 | 宝 | |
| 上① | 001 | TOP OF THE TOWER | 2 | 29 | 4 | ● | ||||||||
| 002 | DRUAGA'S GRAVE | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 003 | OBSERVATORY | 2 | 5 | 黄 | 緑 | |||||||||
| 004 | TREASURE STORAGE(A) | 5 | 6 | - | - | |||||||||
| TREASURE STORAGE(B) | - | - | 1 | 13 | ● | |||||||||
| 005 | BANQUET AREA | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 006 | JEWELY STORAGE | 4 | 5 | ● | ||||||||||
| 007 | EMPTY GALLERY | 29 | 12 | 14 | 8 | |||||||||
| 008 | FOOD STORAGE | 7 | 9 | ● | ||||||||||
| 009 | SHUNNED CAVERN | 10 | 8 | ● | ||||||||||
| 010 | LOCKED ROOM | 9 | 11 | ● | ||||||||||
| 011 | STORAGE CHAMBER | 10 | 13 | × | ||||||||||
| 012 | SLAVE PEN | 7 | 16 | 15 | × | |||||||||
| 013 | SOLARIUM | 11 | 4 | 16 | ||||||||||
| 014 | SECRET CHAMBER | 7 | 15 | ● | ||||||||||
| 015 | KITCHEN | 14 | 17 | 12 | × | |||||||||
| 016 | CHIEFTAIN'S ROOM | 12 | 18 | 13 | ||||||||||
| 017 | PLAY ROOM | 15 | 18 | |||||||||||
| 018 | SPOILS ROOM | 16 | 21 | 17 | ||||||||||
| 019 | EMPTY CISTERN | 20 | 23 | ● | ||||||||||
| 020 | REST ROOM | 21 | 22 | 19 | ||||||||||
| 021 | SMALL DOME | 18 | 29 | 22 | 20 | |||||||||
| 022 | THE STAIRCASE | 21 | 20 | |||||||||||
| 上② | 023 | WATCH TOWER | 24 | 34 | 26 | 39 | 19 | |||||||
| 024 | PANTRY | 34 | 23 | 35 | ||||||||||
| 025 | ADEPTS' ROOM | 46 | 29 | |||||||||||
| 026 | LARGE HALL | 27 | 46 | 30 | 23 | ● | ||||||||
| 027 | WATER LINE | 26 | 32 | 28 | ||||||||||
| 028 | PARTY ROOM | 31 | 27 | × | ||||||||||
| 上① | 029 | DINING ROOM (A) | 1 | 7 | - | - | ||||||||
| DINING ROOM (B) | - | - | 25 | 21 | ★ | |||||||||
| 上② | 030 | COLOSSEUM (A) | 26 | 33 | - | - | 紫 | 白 | ||||||
| COLOSSEUM (B) | - | - | 39 | 45 | - | - | ● | |||||||
| 031 | TRAINING YARD | 32 | 28 | ● | ||||||||||
| 032 | PUPILS' ROOM | 27 | 45 | 31 | ||||||||||
| 033 | GREEN COURT | 30 | 36 | 34 | 38 | |||||||||
| 034 | UNDEAD GRAVEYARD | 23 | 24 | 33 | × | × | × | |||||||
| 035 | KNIGHTS' CHAMBER | 24 | 38 | 39 | ● | |||||||||
| 036 | INVIOLATE AREA | 36 | 37 | ● | ||||||||||
| 037 | JUNCTION | 41 | 43 | 36 | 白 | 紫 | 橙 | 水 | 黄 | |||||
| 038 | CHAPEL OF EVIL | 35 | 40 | 33 | ||||||||||
| 039 | TEMPLE OF CHAOS (A) | 35 | 42 | - | - | |||||||||
| TEMPLE OF CHAOS (B) | - | - | 23 | 30 | ||||||||||
| 040 | SACRED CHAMBER | 38 | 43 | |||||||||||
| 041 | SHRINE OF EVIL | 37 | 46 | 45 | ● | |||||||||
| 042 | SPECTER CELL | 39 | 44 | × | × | ● | ||||||||
| 043 | CAVE OF GRAMARYE | 40 | 45 | 37 | ● | |||||||||
| 044 | PRIEST'S QUATER | 42 | 45 | |||||||||||
| 045 | CHANTRY (A) | 43 | 41 | - | - | 44 | ||||||||
| CHANTRY (B) | - | - | 30 | 32 | - | ● | ||||||||
| 046 | HOLY OF HORIES (A) | 25 | 26 | - | - | |||||||||
| HOLY OF HORIES (B) | - | - | 50 | 41 | ★ | |||||||||
| 中① | 047 | INTRICATE PATH | 49 | 51 | × | × | × | × | ||||||
| 048 | TRAP CEILING | 49 | 52 | 63 | × | |||||||||
| 049 | PRIVATE ALTER(A) | 50 | 48 | - | - | 47 | ● | |||||||
| PRIVATE ALTER(B) | - | - | 52 | 54 | - | ● | ||||||||
| 050 | GOBLIN'S LAIR | 49 | 56 | 57 | 46 | ● | ||||||||
| 051 | PASSWAY | 47 | 53 | |||||||||||
| 052 | CROSS POINT | 48 | 54 | 60 | 49 | ● | ||||||||
| 053 | FORGOTTEN ROOM | 51 | 55 | ● | ||||||||||
| 054 | TROPHY ROOM | 52 | 55 | 49 | × | ● | ||||||||
| 055 | UPWARD PASSWAY | 54 | 53 | |||||||||||
| 056 | THIEF'S HIDEOUT (A) | 63 | - | 59 | - | ● | ||||||||
| THIEF'S HIDEOUT (B) | - | 50 | - | 60 | ||||||||||
| 057 | TRAP DOOR ROOM | 50 | 58 | - | ||||||||||
| 058 | ALCHEMIST'S ROOM | 57 | 61 | |||||||||||
| 059 | BOUDOIR(A) | 56 | 60 | - | - | |||||||||
| 下層 | BOUDOIR(B) | - | - | 100 | 101 | ● | ||||||||
| 中① | 060 | MUSEUM | 59 | 64 | 56 | 52 | 紫 | 白 | ||||||
| 061 | LIBRARY | 58 | 62 | × | × | ● | ||||||||
| 062 | MAZY QUARTER | 61 | 63 | ● | ||||||||||
| 063 | DORMITORY | 62 | 48 | 56 | ● | |||||||||
| 064 | QUOX'S LABYRINTH | 66 | 60 | ★ | ||||||||||
| 中② | 065 | LOUNGE (A) | 66 | 76 | - | 68 | - | |||||||
| LOUNGE (B) | - | - | 67 | - | 94 | ● | ||||||||
| 066 | AUDIENCE HALL (A) | 65 | - | - | 64 | |||||||||
| AUDIENCE HALL (B)- | - | 100 | 94 | ★ | ||||||||||
| 067 | COMMON HALL | 65 | 89 | 85 | 97 | 84 | ||||||||
| 068 | FIRE ESCAPE | 65 | 70 | 81 | ||||||||||
| 069 | QUEEN'S ROOM | 71 | 73 | 78 | × | × | × | |||||||
| 070 | ATTENDANTS' ROOM | 68 | 72 | × | ||||||||||
| 071 | CLOSET CHAMBER | 69 | 77 | × | × | × | × | |||||||
| 072 | SERVANTS' HALL | 70 | 74 | × | ||||||||||
| 073 | ANTECHAMBER | 69 | 75 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 074 | THRONE ROOM | 72 | 78 | × | × | |||||||||
| 075 | KING'S ROOM | 73 | 77 | |||||||||||
| 076 | RED COURT | 65 | 79 | × | ||||||||||
| 077 | DRAGON'S LAIR | 75 | 71 | |||||||||||
| 078 | BOULDER PASSAGE(A) | 80 | 90 | - | - | - | - | |||||||
| BOULDER PASSAGE(B) | - | - | 69 | 87 | - | - | ||||||||
| BOULDER PASSAGE(C) | - | - | - | - | 74 | 82 | ||||||||
| 079 | ADMINISTRATION | 76 | 80 | × | ||||||||||
| 080 | SECRET CORRIDOR | 79 | 78 | ● | ||||||||||
| 081 | FORBIDDEN HALL | 68 | 96 | |||||||||||
| 082 | LABORATORY | 88 | 78 | 84 | ||||||||||
| 083 | ARMORY | 93 | 87 | × | ||||||||||
| 084 | WEAPON STORAGE | 82 | 67 | ● | ||||||||||
| 085 | ARMOR STORAGE | 67 | 86 | |||||||||||
| 086 | SHIELD STORAGE | 85 | ||||||||||||
| 087 | HELM STORAGE | 78 | 83 | × | ||||||||||
| 088 | CURSED ROOM | 82 | 92 | |||||||||||
| 089 | DEAD END | 67 | 91 | |||||||||||
| 090 | REMAINS | 78 | 94 | × | × | × | × | × | × | |||||
| 091 | CALVARY PRISON | 97 | 94 | 89 | ● | |||||||||
| 092 | ARCADE PASSWAY | 88 | 95 | ● | ||||||||||
| 093 | MAZE PASSAGE | 97 | 83 | |||||||||||
| 094 | CONDEMNED WARD(A) | 90 | 91 | 66 | - | - | ||||||||
| CONDEMNED WARD(B) | - | - | - | 65 | 95 | ● | ||||||||
| 095 | ARCHED HALLWAY | 96 | 94 | 92 | ||||||||||
| 096 | ANCIENT RUIN | 95 | ? | ● | ||||||||||
| 097 | COMMON CHAMBER | 91 | 93 | 67 | ● | |||||||||
| 下層 | 098 | VANGUARD ROOM | 101 | 116 | × | |||||||||
| 099 | COMMAND POST | 123 | 117 | × | × | 紫 | 白 | ● | ||||||
| 100 | GUARD ROOM | 109 | 103 | 66 | 59 | |||||||||
| 101 | HARNESS STORAGE | 59 | 98 | |||||||||||
| 102 | JAILER CHAMBER | 126 | 107 | 119 | ||||||||||
| 103 | BARRACKS | 100 | 104 | 118 | ||||||||||
| 104 | CHIEF'S QUARTER | 103 | 105 | ● | ||||||||||
| 105 | BLUE COURT(A) | 104 | 115 | - | - | 108 | ||||||||
| BLUE COURT(B) | - | - | 116 | 124 | - | ● | ||||||||
| 106 | HALL OF WARRIORS | 123 | 122 | 黄 | 緑 | 紫 | 白 | ● | ||||||
| 107 | CRYPT | 102 | ||||||||||||
| 108 | BARREL VAULT | 105 | 116 | ● | ||||||||||
| 109 | TORTURE CHAMBER | 100 | 124 | 110 | ||||||||||
| 110 | MAZE VESTIBULE | 114 | 113 | 112 | 111 | 109 | ||||||||
| 111 | FIRST CELL | 114 | 113 | 112 | 110 | |||||||||
| 112 | SECOND CELL | 114 | 113 | 111 | 110 | |||||||||
| 113 | THIRD CELL | 114 | 112 | 111 | 110 | 124 | ||||||||
| 114 | FOURTH CELL | 113 | 112 | 111 | 110 | |||||||||
| 115 | STORE ROOM | 105 | 123 | |||||||||||
| 116 | EXCRCISE FIELD | 108 | 98 | 105 | ||||||||||
| 117 | GUEST CHAMBER | 99 | 121 | × | 白 | 黄 | ||||||||
| 118 | LEADER'S ROOM | 103 | 120 | 126 | ||||||||||
| 119 | STABLE | 125 | 102 | |||||||||||
| 120 | CHARIOT HANGER | 125 | 121 | 118 | ||||||||||
| 121 | COMMON ROOM | 117 | 120 | 122 | ||||||||||
| 122 | WAITING ROOM | 121 | 106 | ● | ||||||||||
| 123 | PORTCULLIS | 127 | 115 | 106 | 99 | ★ | ||||||||
| 124 | UNDER THE MOAT | 105 | 109 | 113 | ● | |||||||||
| 125 | SECRET STAIRCASE | 119 | 120 | |||||||||||
| 126 | WATER DUCT | 118 | 102 | 127 | ● | |||||||||
| 127 | ENTRANT HALL | 123 | 128 | ● | ||||||||||
| 128 | MAIN GATE | 127 | ||||||||||||
自己ベスト 16分31秒 クリア動画