No.001 | 裏 | TOP OF THE TOWER | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
GIL VIT全回復 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紫バンパイヤ→緑バンパイヤ
裏イシターでは初期MP、VITともに50になり、経験値上限が62スタートのため、上限値がそれ以下の紫・橙バンパイヤはこの部屋ですら非力。いきなり緑バンパイヤが登場する。
扉と鍵の位置関係は今回もシンプルだが、右端の緑扉だけ鍵が置かれていない。すなわち進入禁止扉である。
左上の隅に早速宝箱が置かれている。今回も宝箱の中身は色で固定である。
No.002 | 裏 | DRUAGA'S GRAVE | 上層① | ||||||||
BGM | 遅ドルアーガ | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
ドルアーガの墓標 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×12 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紫バンパイヤ→黒スライム 橙バンパイヤ→緑バンパイヤ
緑バンパイヤと黒スライムのHPは同じ10で、スライムはむしろ足が遅い緑バンパイヤといった扱いでTOP OF THE TOWERよりも楽。
鍵の配置だけが変わっており、墓標の前に3つ全て並んでいる。
No.003 | 裏 | OBSERVATORY | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
入るな引き返せ看板 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紫バンパイヤ→緑バンパイヤ
扉と鍵の位置が逆になった。が、紫バットの配置がそのままなので開始時紫バットに襲われることになる。
入るな引き返せ看板が表に同じく右下部屋に立てかけてあるが扉が消えているので看板がどこか悲しげ。
No.004 | 裏 | TREASURE STORAGE(A) | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×10 | ×8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紫バンパイヤ→緑バンパイヤ 緑スライム→青スライム
裏イシターでは例外なく分割されたエリアは全て活用され、その全ては同ルーム間で繋がっておらず全く別のルートに組まれている。
表ではこの類の部屋はトラップドアで片付いていたが、イシターと宝箱、鍵があって尚のこと気になるエリアである。
壁に埋める小ワザでギルを中に入れることはできるが、肝心のカイが入れないので、出来ても扉を開けるまでで宝箱は取れない。
青スライムはメイジのスペルを飛ばすようになったのでしっかり強化されている。数も倍に増えているのでギルは特に注意。
No.004 | 裏 | TREASURE STORAGE(B) | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
MP+100 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
イシターの幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
イシター様ご対面。こういう配置の小部屋は多く、イシター様がただの傍観者でなく2人をサポートしてくれている、と解釈することもできる。 また、大抵MP回復宝箱だが、当然この手の小部屋は完全一方通行となっている。でもDuo Dimensionは有効。
No.005 | 裏 | BANQUET AREA | 宴会場 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×2 | ×6 | ×6 | ×6 | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紫バンパイヤ→黒バンパイヤ 橙バンパイヤ→黒・赤スライム
扉が4枚に増えている。
モンスター入れ替えだけでなく種類も増えた。別種のため画像ではずらして配置しているが、スライムの初期位置は重なっている。
スライムは小部屋入口を塞いでいるのでSleepだけでは解決できない。
No.006 | 裏 | JEWELY STORAGE | 上層① | ||||||||
BGM | イシター | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Reincarnation (時間回復) | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×9 | ×6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橙バンパイヤ→緑バンパイヤ
紫バットは同配置。モンスター自体は表より僅かに易化だが元々最上層では難しめなのでMPは使いたくなる難しさ。
扉は2枚に減ってしまったが最奥に青宝箱が置いてありこの部屋だけでなくTOP OF THE TOWERを含む全部屋の時間が120に戻る。
困ったことに赤鍵青鍵どちらも遠いので、どうしても紫バット地帯2ヶ所を突破しなければならない。それなら宝箱もついでに取ってしまおう。
No.007 | 裏 | EMPTY GALLERY | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Detect Monster | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×6 | ×6 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橙バンパイヤ→緑バンパイヤ 緑スライム→黒・青スライム
黒スライムと青スライムは重なっている。
Fire Ballで黒スライムは2発、青スライムは11発で、至近距離でなければ問題なく倒せるスライムである。
宝箱があった位置に扉が1枚追加された。
No.008 | 裏 | FOOD STORAGE | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Reincarnation (時間回復) | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×12 | ×4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
緑スライム→赤スライム
扉の位置は全く変わっていて、鍵を取って戻ってくるおつかい系は表でもそうだったが、今回は箸の先端部分がスタートとなっている。
宝箱は箸の間部分、必ず通るところに配置されているので、せっかくだから取って損はないだろう。
No.009 | 裏 | SHUNNED CAVERN | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Rock to MUD | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×8 | ×1 | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橙バンパイヤ→黒バンパイヤ ブルーキャプテン→ブルーナイト
元々いる緑バンパイヤは続投。表で場違いに早く登場したブルーキャプテンは下位のブルーナイトになりLightning Boltでも倒せる。
表で青宝箱があった位置と変わらず紫宝箱が置かれているが、取っても特に効果があるわけではないので無視してもいい。
No.010 | 裏 | LOCKED ROOM | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Protection Large | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×5 | ×10 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橙バンパイヤ→緑バンパイヤ
ルーム名に反して開通した。双方出入りできトラップドア消滅。
前部屋のSHUNNED CAVERNと同じ紫宝箱だが、中身が違いProtection Largeが発動する。
このルートは007→008→009→010→011と1ずつ順番に進んでいる。
No.011 | 裏 | STORAGE CHAMBER | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×4 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紫バンパイヤ→赤スライム 橙バンパイヤ→黒バンパイヤ
Fire Ballがあれば難度はむしろ下がった。
鍵の配置・対応扉は表と全く一緒なので青扉・鍵は部屋の両端で遠く、緑鍵は落ちていない。
No.012 | 裏 | SLAVE PEN | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×7 | ×1 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紫バンパイヤ→黒バンパイヤ 黒バンパイヤ→青スライム
元からいた黒バンパイヤがそのままではなく配置替えのような形で入れ替わっている。
そのため開始時目の前にいる敵は黒バンパイヤになった。
鍵の配置もおおむね表と同じだが、青鍵だけここに入れと主張が強い。
No.013 | 裏 | SOLARIUM | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×12 | ×5 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
完全に表イシターと敵が同じ。
紫バットの巣から鍵が消えて何も守ってないようにみえ、行く必要はなくなったように思える。
広い空間なので避け自体は簡単である。
No.014 | 裏 | SECRET CHAMBER | 秘密の部屋 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Reincarnation (時間回復) | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×12 | ×1 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
緑ウーズ→桃スライム
宝箱が同じ位置、同じ色で置かれているがDetect MonsterではなくReincarnation。
今回も隠された鍵からここに来るが、この部屋を突破してもPASSWAYに飛ぶことはなく、ルーム番号の十の位と一の位を逆にしたRoom015 KITCHENである。
No.015 | 裏 | KITCHEN | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
フォーク | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×7 | ×3 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
緑スライム→赤スライム 黒スライム→桃スライム
アップルグミとミックスグミ。
裏イシターであっても拾えるルームアイテムは効果が無い。
今回はパスタ通路の両端に扉がついている。
No.016 | 裏 | CHIEFTAIN'S ROOM | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×3 | ×6 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
黒バンパイヤ→青スライム ブルーナイト→黒バンパイヤ
中央のブルーナイトが黒バンパイヤになりFire Ballで倒せる反面、足が速くなった。
赤扉スタートではスライムが左にいるので、表のTHIEF'S HIDEOUTのように開幕狙われる可能性があるので注意。