No.017 | 裏 | PLAY ROOM | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×9 | ×6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
緑スライム→赤スライム ブラックナイト→桃スライム
KITCHENと同じ面子。Sleep無くても通れるが、表の緑スライムよりよく跳ねるので鍵部屋の難度は若干高い。
No.018 | 裏 | SPOILS ROOM | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×4 | ×3 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
緑スライム→青スライム
Fire Ballが強化されている以上、表よりも敵が弱い。
部屋同士の連絡路が狭いので、塞がれそうだったら隣の部屋から撃退する。
今回も青扉前の赤スライムの初期位置は道を塞いだ状態。
No.019 | 裏 | EMPTY CISTERN | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Big Burn | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | 境 界 |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×4 | ×4 | ×4 | --- | --- | |||
×4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
黒バンパイヤ(一部)→黒スライム 緑スネーク→赤スライム
中央で完結していたマップだったが裏になって部屋全体が使用されるようになった。
開始直後壁越しにある貯水槽エリアがすごいことになっている。そして「裏イシターではこうやって稼ぐのだ」と言わんばかりにBig Burn宝箱が置かれている。
出口がその貯水槽の中にある扉なので、倒さず進むとカオスな事になる。
なおこの部屋で初登場となっていたマジシャン(メイジ)はいなくなった。
No.020 | 裏 | REST ROOM | 上層① | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×8 | ×2 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
緑ウーズ→赤・D緑スライム
今回も中央エリアだけで完結していて鍵もローパーが隠しているが、下段広間に扉が追加され、鍵も裸の状態で落ちていてこの扉に入って欲しい様子。
全く関わりのなかった緑ウーズの部分だけモンスターがチェンジしている。
No.021 | 裏 | SMALL DOME | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モンスター配置は表と全く一緒。本来ならShieldかけて全員なぎ倒して美味しい部屋である。
大広間に1枚扉が追加された。その関係か鍵の配置も厳密には表と異なるが、中広間の青扉へは出やすくなっている。
No.022 | 裏 | THE STAIRCASE | 上層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×11 | ×8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
表と全く一緒。表だったら時間にも押されて難しめの部屋だが、Fire Ballが頼りになるのでSleep無しでも距離さえとっていれば余裕。
No.023 | 裏 | WATCH TOWER | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×18 | ×6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
紫バット→黒バット 緑スネーク→黒スネーク
上層②の玄関口。ものすごく風通しが良くなって行き止まり部屋だったのが何と扉5枚。大出世。
広間の扉4枚だけと思わせて分岐した小部屋にもう1枚隠すように配置されている。ただし、黒バットは速い。
あからさまに左端の扉前に鍵が落ちていて速攻脱出できるようになっている。親切なのか罠なのか初見では判別しにくい。
No.024 | 裏 | PANTRY | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×12 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
最奥に緑扉が追加された以外は表と全く一緒。EMPTY CISTERNにメイジが出なくなったので、この部屋がマジシャン初登場部屋となった。
No.025 | 裏 | ADEPTS' ROOM | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×3 | ×7 | ×1 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橙バット→黒バンパイヤ ブラックナイト→赤スライム ブルーアイ→ブルーナイト
敵は弱体化したのでスイスイ進めるが、表でこの部屋の知識を得てないと鍵を探すのに時間がかかる。
なお、このルートはLARGE HALLから逆走できるが、この部屋で行き止まりになってしまうし、この部屋に宝箱も無いので無駄足。
No.026 | 裏 | LARGE HALL | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
GIL VIT全回復 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | 暗 闇 |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×4 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
緑バンパイヤ→桃スライム
真っ暗の部屋。壁が一切見えないが、シンプルな部屋構造と扉自体は可視化されているので迷うほどでもない。宝箱も中央に置いてあるので目印になる。
ギルを連れて歩くとメイジが進行方向に出現したり下からスライムに狙われるので、当たらないよう気を付ける。
No.027 | 裏 | WATER LINE | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×6 | ×4 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
緑ウーズ→緑バンパイヤ
ウーズがスライムではなく何故かバンパイヤに化けたのでちょっと面倒臭い。Sleep1つで完封とはならなくなった。
今回は最奥の扉が突起の先に配置されている。でも行った先は排水に適した場所ではない。
No.028 | 裏 | PARTY ROOM | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Big Burn | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×8 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モンスター配置は表と一緒。変わらずコウモリが中央で舞っている。 しかしそんな社交場にBig Burn宝箱が置かれていて楽し気な雰囲気を一瞬にして吹き飛ばす。2004年の映画『ヒトラー 最後の12日間』に似たシーンがあったような。
No.029 | 裏 | DINING ROOM(A) | 上層① | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×2 | ×2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
青スネーク→緑スネーク 緑ローパー→桃スライム
TOP OF THE TOWERからいきなりここに繋がっているのでビックリするが、すぐまた緑壁エリアに戻される。
壁の向こうからイシターがこちらを見ているが、部屋間移動ではないのですぐ会いに行く事はできない。
また反対側の壁からは宝箱が見える。
No.029 | 裏 | DINING ROOM(B) | 上層① | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
成長宝箱 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
イシターの幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | 境 界 |
登場モンスター | |||||||||
×2 | ×2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(A)ではローパーがスライムに化けていたがこちらは表と同じモンスターでローパーの下に鍵がある。
この部屋にある桃宝箱がいわゆる成長宝箱で、これを取るとカイのMP全回復ギルも黄色数字がMAXVITになった上で全回復する。
通常、イシターは成長宝箱のすぐ傍に居るのだが、最初の壁越し演出を優先したばかりに随分離れた場所に座っている。
No.030 | 裏 | COLOSSEUM(A) | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
部屋間移動扉はあるが、中央の闘技場は別ルートなのでこちらから行くことはできない。3分割ではなく2分割部屋である。
No.030 | 裏 | COLOSSEUM(B) | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Reincarnation | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ブルーキャプテン→ブルーナイト ブラックナイト→桃スライム
このゲームの桃スライム推しがすごい。Pressで潰せるスライム最上位ということで抜擢されているのだろう。
全く経験値稼ぎには向かなくなったし、ブラックナイトよりマシとはいえ囲まれると苦しくなる。
No.031 | 裏 | TRAINING YARD | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Big Burn | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×3 | ×8 | ×15 | ×3 | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
またすごい事になっている。当然のようにBig Burn宝箱が置いてあり、ミラーナイトさえどうにかしたら安全にナイト族29体をMP消費せず葬れるチート部屋。
下層までみてもこれほど露骨な経験値稼ぎは他に無く、まずはこの部屋を見つけ出すことが裏イシター最初の目標と言っても過言ではない。
逆にこの部屋を禁止にして進めると中層①以降の難度が別ゲーになるほど高くなる。初クリアを目指すなら避けては通れない。
No.032 | 裏 | PUPILS' ROOM | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×9 | ×1 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
一転、扉だけ1枚増えているが表と全く一緒の部屋。言うまでもなくTRAINING YARDには戻れない。
最奥のブルーキャプテン以外は弱いので、序盤では数少ないギルの出番かもしれない。