No.017 | 表 | PLAY ROOM | 娯楽室 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:XZ2 | KAI:S46 |
登場モンスター | |||||||||
×9 | ×6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
スライムの配置をみるに野球場のような広間とテニスコートが2つ、剣道場のような構成をしていてそれぞれ娯楽に勤しんでいる。 しかし彼らは余所者に対して排他的なので、画面に入れると娯楽そっちのけで襲い掛かってくる。
No.018 | 表 | SPOILS ROOM | 略奪品の部屋 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:FL2 | KAI:9T6 |
登場モンスター | |||||||||
×3 | ×6 | ×4 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
スライム部屋で赤スライム初登場。
全ての小部屋にスライムが配置され、広めの鍵部屋は2~3匹配置されている。
ストーリー上では悪魔ドルアーガが3本のロッドを奪った経緯があるが、
そのドルアーガが倒されてしまった今、この部屋に略奪品の類は置かれていない。
No.019 | 表 | EMPTY CISTERN | 空の貯水槽 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:EZ2 | KAI:H46 |
登場モンスター | |||||||||
×9 | ×3 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
水中ステージなるものは存在しないので、すでに水を流した後の貯水槽ステージ。
流した後の水門を表現するように最初から開いてる扉がある。この扉はちゃんとした扉で鍵要らずで入ることができる。
緑スネーク、メイジ初登場。以降ギルを同行させるとマジシャンの脅威にさらされることに。
ちなみに開き扉の行き先から戻ることもできるが、その時ちゃんと扉は開いたままスタートするので、戻れずにSHUNNED CAVERNまで行って引き返すような手間は発生しない。
No.020 | 表 | REST ROOM | 化粧室 | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:JL7 | KAI:2TT |
登場モンスター | |||||||||
×16 | ×2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
要はトイレ。ウ〇コと言わんばかりに個室に緑ウーズが撒き散らされている。ベジタリアン。
ローパー初登場MAPで、近づくと起き上がってしばらくした後追いかけてくる。普段はこの触手が床のワックス掛けをしてるとかしてないとか。
No.021 | 表 | SMALL DOME | 小さいドーム | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:UZ7 | KAI:Q4T |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
大きな〇が1つ、中くらいの〇が1つ、小さな〇が2つというミステリーサークルみたいなマップ。
ナイト族しかいない部屋はここが初めてであるため、登場する敵がブルーナイト、ブラックナイトと最下級。
扉部屋をブルーナイトが、鍵部屋をブラックナイトがそれぞれ警備し、ブラックナイトは4体集合していて簡単には取らせてくれない。
No.022 | 表 | THE STAIRCASE | 階段 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:BL7 | KAI:YTT |
登場モンスター | |||||||||
×11 | ×8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
名前は階段だがマップは全然階段という感じがしない。この部屋もRoom009 SHUNNED CAVERNに同じく全部繋げると横向いた首の長い動物みたいな形状になる。
敵も黒バンパイヤ、赤スライムと、SHUNNED CAVERNの上位といった感じ。Fire Ballで倒せる面子とはいえさすがに時間が厳しい。
No.023 | 表 | WATCH TOWER | 見張り台 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:FJ2 | KAI:976 |
登場モンスター | |||||||||
×7 | ×6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Room003 OBSERVATORYに同じく、このゲームは壁に覆われているので何も見張れない。
タコ足配線みたいに赤扉部屋から通路が5本分岐しているが、扉も鍵も1つしかなく、Room010 LOCKED ROOMと同じ行き止まり部屋。
もともとスネーク族の出番は少ないのだが、緑スネークはこことRoom019 EMPTY CISTERNにしか出現しないレアモンスター。
No.024 | 表 | PANTRY | 食器部屋 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:UX2 | KAI:QQ6 |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×12 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
敵が妙に青い部屋。ブルーナイトが多く、食器部屋というより給食のおばちゃんの控え室のよう。
青スライム初登場。このスライムからマジシャンのグレードに倣ったスペルを吐いてくる。青スライムはメイジと同じスペルなので被弾するとギルのVIT-10となる。
スライム部屋に鍵が落ちている。
No.025 | 表 | ADEPTS' ROOM | 達人たちの部屋 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:JJ7 | KAI:27T |
登場モンスター | |||||||||
×3 | ×7 | ×1 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3×3の小部屋で、左下、右上から通路が延びていてその先に鍵が落ちている。
橙バット、ブルーアイ初登場。橙バットは扉部屋を包囲した状態で配置されているのでどうにかしなければならない。
鍵を拾って戻ってきたときにどっちの扉からスタートしたか忘れやすいので、スタート時は気にしておこう。
No.026 | 表 | LARGE HALL | 大広間 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Big Burn | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:VX7 | KAI:DQT |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×8 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
全ルームで2番目に広い。鍵も隠されているわけではないので自由に動き回れる部屋。
中央の壁にBig Burn宝箱があり、寄ってきたバンパイヤを粉砕することができる。
バンパイヤ族はこの部屋を最後に登場しなくなる。以降ナイト族に交代。
No.027 | 表 | WATER LINE | 水路 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:BJ7 | KAI:Y7T |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×4 | ×6 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Room019 EMPTY CISTERNの開いた扉に入るとこの部屋に来るので大量の水が流されたと思われる。
水の痕跡は無いが、水分が多そうな赤・青スライムと緑ウーズで構成されている。
青扉の横に短い行き止まり通路があるが、ここから排水されているという表現なのだろう。外に繋がっている設定なのかもしれない。
No.028 | 表 | PARTY ROOM | パーティールーム | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:XL2 | KAI:ST6 |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×8 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ブルーナイト、ブラックナイトという紳士に囲まれ中央で橙バットが舞っている。きっとメス。
広い部屋だが満遍なくモンスターが配置されているのでしっかり避けるか戦って会場を荒らすかの選択。
どちらかというと部屋の彩りの役割の柱だが、敵の足止めとしても使える存在。
No.029 | 表 | DINING ROOM | 食堂 | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:5Z2 | KAI:746 |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気付きにくいがKITCHEN - PANTRY - DINING ROOMと食事に関係する3部屋が繋がっている考えられた相関。
Room008 FOOD STORAGEだけは全然違う場所に位置している。
全く同じ形をした部屋が2分割されている構造。各部屋中央の扉に入るともう片方の部屋に繋がっている。
初登場の青スネークは登場ルーム数自体は珍しい部類に入るが、特に利用率が高い部屋なので、お馴染みのモンスターといった感じ。
No.030 | 表 | COLOSSEUM | 競技場 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:EL2 | KAI:HT6 |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
イタリア・ローマにあるアレ。東西の観客席と闘技場という3分割された部屋で扉は最大の8枚用意されている。うち4枚は中央と観客席を繋ぐ連絡路。
中央ではブルーキャプテン、ブラックナイトが計12体集まっているが、客席はガラガラ。マジシャンもいないので無害。
面子としてはRoom021 SMALL DOMEの上位といった感じ。
ちなみに「闇ドルアーガの塔」では95階でこのマップを再現している。
No.031 | 表 | TRAINING YARD | 訓練場 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
GIL MAXVIT → 100 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:FZ7 | KAI:94T |
登場モンスター | |||||||||
×3 | --- | --- | --- | --- | ×2 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
広めの部屋を中央で連結している。この連結部分には宝箱が置かれている。
ミラーナイトが登場。宝箱を警備するような配置で3体固まっている。
敵はこれに加えメイジ×2と少ないのだが、
ブルーナイト種とはうってかわって足が速いので、3体同時に避けるのは操作力だけでなく運も絡む。
No.032 | 表 | PUPILS' ROOM | 弟子たちの部屋 | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | AAA:UL7 | KAI:QTT |
登場モンスター | |||||||||
×9 | ×1 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Room024 PANTRYに似ている部屋。スライムがいなくなった以外はやや上位互換。
ここまでくるとさすがに弱いブルーナイトが主役だが、最奥の1体だけブルーキャプテン。よく見ると色が違うのが分かる。
ぶっちゃけRoom009 SHUNNED CAVERNのほうが面子が強い。
一番気を付けたいのは初登場のソーサラー。こいつの赤いスペルを被弾するとメイジのVIT-10に加え、毒になり1秒ごとにVITが1減る。
ギルがそんなに育ってない序盤では中々厳しい状態異常。