イシターの復活
The Return of ISHTAR
ナムコ / 1986年7月8日
主な仕様
シリーズ「バビロニアン・キャッスル・サーガ」の2作目。
「ドルアーガの塔」でギルがドルアーガを倒しカイを救出した直後のお話で、2人で塔の頂上から脱出するゲーム。
ステージ数は60→127に増えたが、全てを通る必要が無いので効率良く進めばドルアーガの塔より早くクリアできる。
RPG要素を導入していて、敵を倒したり能力が変化する宝箱を開封したりすると次回スタート時のステータスが変化する。
そうしてプレイする度に強くなって最後の部屋を2人で突破してゲームクリア。
カイ、ギルどちらか1人でも死んだらゲームオーバー。残機制ではない。
前作ドルアーガの塔とは別ゲーで、相変わらず説明不足なゲームだがエンディングのための下準備は無いに等しいので説明書があれば無知でも遊べる。
とにかく迷路のような構造から玄関を見つけ出すだけ。
開拓が醍醐味の研究ゲーなので、特にこれからこのゲームを始めようとする人にはルームリスト以下なるべく見ないようにしてほしい。クリア後の余興として見る層を目的として掲載している。
画面右下の数値は残り時間(See Status使用)、GILの体力(VIT)、カイのMPは非表示。
状態異常 | ギルがマジシャンやスライムのスペルを被弾すると状態異常になる。 このスペルはカイにとって無害(当たらずすり抜ける)。 | |
名称 | 効果 | 解除方法 |
毒 | 1秒毎にギルのVITが1減少 | Antidote、Super Antidote、 Duo Dimension、ルームクリア |
麻痺 | ギルの移動速度が極端に遅くなる | Super Antidote、Duo Dimension ルームクリア |
防御力 | ギルが戦闘する際のペナルティ。 シールド封じも兼ねる 1~3:呪文による強化 0:通常時。VIT-1/1frame -1:Shield強化ができない -2:被ダメージ2倍 -3:被ダメージ3倍 |
Neutralize Spell I~II Dispell Magic、ルームクリア |
成長値・退化 | 成長値は隠しパラメータで 成長値が減少していると 次回コンティニュー時に ギルのMAXVITが下がっている |
モンスターを倒して退化した分の 経験値を稼ぐしかない。 邪道ながらPASSWORD GAME CONTINUEでギルのパスワードを 入れ直す方法もある。 |
カイ・ギルの成長のしかた | |
共通 | カイの呪文・ギルの戦闘どちらで倒してもカイ・ギル両者にモンスターに設定された 経験値が入る(50:50配分ではなく100:100)。 Heat Bodyで焼き殺した場合は経験値は入らない。 |
カイ | 経験値÷256の商の部分はMAXMPに加算され、余りはexpとして持ち越す。 経験値5000を獲得した場合はMAXMP+19、持ち越すexpは136。 |
ギル | 経験値÷1024の商の部分は成長値に加算され、余りはexpとして持ち越す。 成長値は次回コンティニューまで反映されないため、MAXVITは変化しない。 PS版は経験値の余りを切り捨てる仕様に変更されているため、 経験値1024未満のモンスターを何匹倒しても成長しない。 |
上限 | モンスターには経験値上限という値があり、これをこちらの経験値上限が上回ると 弱い敵とみなされ経験値が入らなくなる。 ドラクエの熟練度上げでエリア上限Lvを上回ると~を先取ったシステム。 こちらの経験値上限の計算は [カイのMAXMP÷4]+[ギルの成長値] で、ルームクリア毎に更新される。 経験値上限が無限に設定された上位モンスターを倒し続ければカイのMPもいずれは最大値まで成長する。 |
イシターの復活 ルーム一覧 【ルーム相関図】 | ||||||||||||||
一方通行については各roomページより詳細 × はトラップドア 他 はネタバレ防止のため文字反転で表示 | ||||||||||||||
色 | No. | ルーム名 | 赤 | 青 | 緑 | 黄 | 白 | 紫 | 橙 | 水 | 他 | 宝 | ※1 | ※2 |
001 | TOP OF THE TOWER | 2 | 3 | 4 | - | JL9 | 2TA | |||||||
002 | DRUAGA'S GRAVE | 1 | 6 | 7 | 5 | - | UZ9 | Q4A | ||||||
003 | OBSERVATORY | 1 | 8 | 10 | 9 | - | BL9 | YTA | ||||||
004 | TREASURE STORAGE | 11 | 1 | - | ● | VZY | D4O | |||||||
005 | BANQUET AREA | 2 | 12 | - | 5LY | 7TO | ||||||||
006 | JEWELRY STORAGE | 2 | 16 | 15 | - | JJ9 | 27A | |||||||
007 | EMPTY GALLERY | 2 | 16 | 17 | - | ● | VX9 | DQA | ||||||
008 | FOOD STORAGE | 3 | 18 | 19 | - | BJ9 | Y7A | |||||||
009 | SHUNNED CAVERN | 3 | 19 | 8 | 13 | - | ● | XXY | SQO | |||||
010 | LOCKED ROOM | 3 | × | × | - | 5JY | 77O | |||||||
011 | STORAGE CHAMBER | 18 | 26 | 4 | - | EXY | HQO | |||||||
012 | SLAVE PEN | 5 | 14 | 15 | × | - | FZ9 | 94A | ||||||
013 | SOLARIUM | 9 | 21 | 20 | - | UL9 | QTA | |||||||
014 | SECRET CHAMBER | 12 | 51 | - | ● | JZY | 24O | |||||||
015 | KITCHEN | 6 | 12 | 24 | - | VLY | DTO | |||||||
016 | CHIEFTAIN'S ROOM | 6 | 25 | 7 | - | BZY | Y4O | |||||||
017 | PLAY ROOM | 7 | 26 | - | XZ2 | S46 | ||||||||
018 | SPOILS ROOM | 8 | 11 | - | FL2 | 9T6 | ||||||||
019 | EMPTY CISTERN | 9 | OPEN -> 27 | - | EZ2 | H46 | ||||||||
020 | REST ROOM | 13 | 28 | - | JL7 | 2TT | ||||||||
021 | SMALL DOME | 13 | 31 | 22 | - | UZ7 | Q4T | |||||||
022 | THE STAIRCASE | 21 | 23 | 46 | - | BL7 | YTT | |||||||
023 | WATCH TOWER | 22 | - | FJ2 | 976 | |||||||||
024 | PANTRY | 15 | 29 | - | UX2 | QQ6 | ||||||||
025 | ADEPTS' ROOM | 16 | 32 | - | JJ7 | 27T | ||||||||
026 | LARGE HALL | 11 | 17 | 29 | 28 | - | ● | VX7 | DQT | |||||
027 | WATER LINE | 19 | 30 | 126 | - | BJ7 | Y7T | |||||||
028 | PARTY ROOM | 20 | 30 | 26 | × | - | XL2 | ST6 | ||||||
029 | DINING ROOM | 24 | 26 | 33 | × | 紫 | 白 | - | 5Z2 | 746 | ||||
030 | COLOSSEUM | 27 | 31 | 33 | 28 | 紫 | 白 | 水 | 橙 | - | EL2 | HT6 | ||
031 | TRAINING YARD | 21 | 36 | 30 | - | ● | FZ7 | 94T | ||||||
032 | PUPILS' ROOM | 25 | 34 | - | UL7 | QTT | ||||||||
033 | GREEN COURT | 29 | 35 | 30 | × | - | XL9 | STA | ||||||
034 | UNDEAD GRAVEYARD | 32 | 37 | × | × | × | × | - | 5Z9 | 74A | ||||
035 | KNIGHTS' CHAMBER | 33 | 37 | - | EL9 | HTA | ||||||||
036 | INVIOLATE AREA | 31 | 37 | - | FZY | 94O | ||||||||
037 | JUNCTION | 34 | 36 | 40 | 38 | 35 | 42 | 39 | 41 | - | ULY | QTO | ||
038 | CHAPEL OF EVIL | 37 | 43 | - | XJ9 | S7A | ||||||||
039 | TEMPLE OF CHAOS | 37 | 44 | 黄 | 緑 | - | FX9 | 9QA | ||||||
040 | SACRED CHAMBER | 37 | 48 | - | EJ9 | H7A | ||||||||
041 | SHRINE OF EVIL | 37 | 49 | - | JXY | 2QO | ||||||||
042 | SPECTER CELL | 37 | 50 | × | × | - | UJY | Q7O | ||||||
043 | CAVE OF GRAMARYE | 38 | 47 | - | BXY | YQO | ||||||||
044 | PRIEST'S QUATER | 39 | 45 | - | VZ9 | D4A | ||||||||
045 | CHANTRY | 44 | 46 | 黄 | 緑 | - | 5L9 | 7TA | ||||||
046 | HOLY OF HORIES | 22 | 45 | 黄 | 緑 | 紫 | 白 | - | ● | XZY | S4O | |||
047 | INTRICATE PATH | 43 | 52 | × | × | - | FLY | 9TO | ||||||
048 | TRAP CEILING | 40 | 55 | 54 | × | - | EZY | H4O | ||||||
049 | PLIVATE ALTER | 41 | 64 | × | - | JZ2 | JZ2 | |||||||
050 | GOBLIN'S LAIR | 42 | 56 | 57 | 53 | × | × | × | - | VL2 | DT6 | |||
051 | PASSWAY | 14 | 52 | - | BZ2 | Y46 | ||||||||
052 | CROSS POINT | 47 | 78 | 59 | 51 | - | XL7 | STT | ||||||
053 | FORGOTTEN ROOM | 50 | - | ● | 5Z7 | 74T | ||||||||
054 | TROPHY ROOM | 48 | 60 | × | × | - | EL7 | HTT | ||||||
055 | UPWARD PASSWAY | 48 | 64 | - | VJ2 | D76 | ||||||||
056 | THIEF'S HIDEOUT | 50 | 64 | × | × | - | 5X2 | 7Q6 | ||||||
057 | TRAP DOOR ROOM | 50 | 58 | - | XJ7 | S7T | ||||||||
058 | ALCHEMIST'S ROOM | 57 | 79 | 63 | × | - | FX7 | 9QT | ||||||
069 | BOUDOIR | 52 | 65 | × | × | - | EJ7 | H7T | ||||||
060 | MUSEUM | 54 | 66 | × | × | × | × | - | JL2 | 2T6 | ||||
061 | LIBRARY | 66 | 64 | × | × | - | UZ2 | Q46 | ||||||
062 | MAZY QUARTER | 63 | 64 | - | BL2 | YT6 | ||||||||
063 | DORMITORY | 58 | 68 | 62 | - | VZ7 | D4T | |||||||
064 | QUOX'S LABYRINTH | 55 | 62 | 56 | 61 | 77 | 49 | × | × | - | ● | 5L7 | 7TT | |
065 | LOUNGE | 59 | 69 | - | JL9 | 2TA | ||||||||
066 | AUDIENCE HALL | 60 | 61 | 70 | 69 | 紫 | 白 | 水 | 橙 | - | UZ9 | Q4A | ||
067 | COMMON HALL | 70 | 71 | × | × | - | BL9 | YTA | ||||||
068 | FIRE ESCAPE | 63 | 72 | - | VZY | D4O | ||||||||
069 | QUEEN'S ROOM | 65 | 66 | 73 | × | × | × | - | 5LY | 7TO | ||||
070 | ATTENDANTS' ROOM | 66 | 75 | 67 | - | JJ9 | 27A | |||||||
071 | CLOSET CHAMBER | 67 | 74 | 72 | 77 | × | × | × | - | VX9 | DQA | |||
072 | SERVANTS' HALL | 68 | 71 | 76 | - | BJ9 | Y7A | |||||||
073 | ANTECHAMBER | 69 | 75 | × | × | × | × | × | × | - | XXY | SQO | ||
074 | THRONE ROOM | 71 | 75 | 76 | × | × | × | - | 5JY | 77O | ||||
075 | KING'S ROOM | 70 | 74 | 73 | - | EXY | HQO | |||||||
076 | RED COURT | 72 | 74 | 80 | - | FZ9 | 94A | |||||||
077 | DRAGON'S LAIR | 64 | 71 | - | UL9 | QTA | ||||||||
078 | BOULDER PASSAGE | 52 | 88 | - | JZY | 24O | ||||||||
079 | ADMINISTRATION | 58 | 82 | 89 | - | VLY | DTO | |||||||
080 | SECRET CORRIDOR | 76 | 81 | - | ● | BZY | Y4O | |||||||
081 | FORBIDDEN HALL | 80 | 96 | XZ2 | S46 | |||||||||
082 | LABORATORY | 79 | 83 | - | FL2 | 9T6 | ||||||||
083 | ARMORY | 82 | 84 | 87 | - | EZ2 | H46 | |||||||
084 | WEAPON STORAGE | 83 | 87 | 85 | × | × | - | JL7 | 2TT | |||||
085 | ARMOR STORAGE | 84 | 86 | - | UZ7 | Q4T | ||||||||
086 | SHIELD STORAGE | 85 | 87 | - | BL7 | YTT | ||||||||
087 | HELM STORAGE | 83 | 86 | 84 | - | FJ2 | 976 | |||||||
088 | CURSED ROOM | 78 | 90 | - | UX2 | QQ6 | ||||||||
089 | DEAD END | 79 | 91 | JJ7 | 27T | |||||||||
090 | REMAINS | 88 | 92 | × | × | × | × | × | × | - | VX7 | DQT | ||
091 | CALVARY PRISON | 93 | 89 | - | BJ7 | Y7T | ||||||||
092 | ARCADE PASSWAY | 90 | 94 | - | XL2 | ST6 | ||||||||
093 | MAZE PASSAGE | 91 | 95 | - | 5Z2 | 746 | ||||||||
094 | CONDEMNED WARD | 92 | 98 | - | EL2 | HT6 | ||||||||
095 | ARCHED HALLWAY | 93 | 101 | - | FZ7 | 94T | ||||||||
096 | ANCIENT RUIN | 97 | - | UL7 | QTT | |||||||||
097 | COMMON CHAMBER | 96 | 99 | 98 | 100 | 101 | × | × | - | XL9 | STA | |||
098 | VANGUARD ROOM | 94 | 102 | 97 | - | 5Z9 | 74A | |||||||
099 | COMMAND POST | 97 | 103 | × | × | 紫 | 白 | - | EL9 | HTA | ||||
100 | GUARD ROOM | 97 | 104 | 105 | - | FZY | 94O | |||||||
101 | HARNESS STORAGE | 95 | 106 | 97 | 白 | 黄 | - | ULY | QTO | |||||
102 | JAILER CHAMBER | 98 | 107 | 109 | 108 | - | XJ9 | S7A | ||||||
103 | BARRACKS | 99 | 108 | - | FX9 | 9QA | ||||||||
104 | CHIEF'S QUARTER | 100 | 115 | - | EJ9 | H7A | ||||||||
105 | BLUE COURT | 100 | 106 | 116 | - | JXY | 2QO | |||||||
106 | HALL OF WARRIORS | 101 | 117 | 105 | 白 | 紫 | 黄 | - | UJY | Q7O | ||||
107 | CRYPT | 102 | - | BXY | YQO | |||||||||
108 | BARREL VAULT | 102 | 103 | - | VZ9 | D4A | ||||||||
109 | TORTURE CHAMBER | 102 | 110 | - | 5L9 | 7TA | ||||||||
110 | MAZE VESTIBULE | 109 | 111 | 113 | 112 | 114 | × | - | XZY | S4O | ||||
111 | FIRST CELL | 114 | 113 | 112 | 110 | - | FLY | 9TO | ||||||
112 | SECOND CELL | 114 | 113 | 112 | 110 | - | EZY | H4O | ||||||
113 | THIRD CELL | 114 | 113 | 112 | 110 | 124 | JZ2 | 246 | ||||||
114 | FOURTH CELL | 114 | 113 | 112 | 110 | - | VL2 | DT6 | ||||||
115 | STORE ROOM | 104 | 116 | - | BZ2 | Y46 | ||||||||
116 | EXCRCISE FIELD | 105 | 117 | 115 | - | XL7 | STT | |||||||
117 | GUEST CHAMBER | 106 | 118 | 116 | 121 | × | - | 5Z7 | 74T | |||||
118 | LEADER'S ROOM | 117 | 120 | 119 | - | EL7 | HTT | |||||||
119 | STABLE | 118 | 120 | - | VJ2 | D76 | ||||||||
120 | CHARIOT HANGER | 118 | 119 | 121 | - | 5X2 | 7Q6 | |||||||
121 | COMMON ROOM | 117 | 120 | 122 | - | XJ7 | S7T | |||||||
122 | WAITING ROOM | 121 | 123 | - | FX7 | 9QT | ||||||||
123 | PORTCULLIS | 122 | 127 | - | EJ7 | H7T | ||||||||
124 | UNDER THE MOAT | 113 | 125 | - | JL2 | 2T6 | ||||||||
125 | SECRET STAIRCASE | 124 | 126 | - | UZ2 | Q46 | ||||||||
126 | WATER DUCT | 125 | 27 | 127 | BL2 | YT6 | ||||||||
127 | ENTRANT HALL | 123 | 128 | - | VZ7 | D4T | ||||||||
128 | MAIN GATE | 127 | - | 5L7 | 7TT |
※1:KI【AAA MALE】のルームパスワード ※2:KI【KAI FEMALE】のルームパスワード
Duo Dimension無し正攻法2コインクリア
SECRET CORRIDOR禁止2コインクリア