No.033 | 裏 | GREEN COURT | 上層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×2 | ×4 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
表とモンスター配置は一緒。緑スライム唯一の登場部屋であるが、今回も緑スネークはハブにされてしまった形。
鍵の位置関係も表と一緒。なので表を理解していればわざわざ全てのローパーを起こす必要は無い。
No.034 | 裏 | UNDEAD GRAVEYARD | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
こちらも全く変わっていない。黒バンパイヤを倒す時間が大幅に削れたので幾分難度はマシになっているが、それでも相変わらず入れない扉ばっかりなので、表で部屋を理解していないと時間責めに遭い2人もこの部屋の住人(墓)と化す。
No.035 | 裏 | KNIGHTS' CHAMBER | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Reincarnation | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
内藤氏 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×3 | ×3 | ×1 | ×1 | ×1 | --- | --- | |||
×1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
この部屋も扉1枚と宝箱追加くらいで全く一緒。Sword Barrierが欲しいのにReincarnationである。お前じゃない。
裏イシターになって尚更ギルの出番が地味なので、Shieldかけてもせいぜいミラーナイトまで。最初のレッドナイトはうまく画面から追い出したい。
Detect Monsterを使えば今日も内藤氏が表裏の無い表情をみせてくれる。
No.036 | 裏 | INVIOLATE AREA | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Sword Barrier | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×7 | ×4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
この部屋も表と一緒。狭い部屋でミラーナイトなんて冗談じゃない、という話だが赤扉部屋にSword Barrierが置いてありカイが無敵になる。 さすが正規ルートえげつない厚遇。
No.037 | 裏 | JUNCTION | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×3 | ×2 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
今回も扉が8枚あるが、部屋名に因む「ルート集約」要素は裏イシターのポリシーに反するので実に5枚がルーム間移動になっていて違う部屋に進むのはたったの2枚。 当たりハズレはあるがハズレを選んでもその先で間違える事も少ないのでちょっとした遠回りで済む。
No.038 | 裏 | CHAPEL OF EVIL | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×2 | ×4 | --- | --- | --- | ×2 | ×2 | |||
--- | --- | --- | --- | --- | ×1 | --- |
7連続同じ面子。裏イシターでは基本マジシャンの登場は控えめなのだが5体登場するところまでそのままである。
中央に緑扉が追加され、手前に鍵が置いてあり緑扉が入れと招いてくる。
No.039 | 裏 | TEMPLE OF CHAOS(A) | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
この部屋も分割部屋なので(B)部屋とは全然違う場所に位置する。
こちらは表と同じで橙バット&ブルーアイ。この狭さでFire Ballが当たらない面子、死んだら終わりの状況で結構難しいことを求めてくる。
No.039 | 裏 | TEMPLE OF CHAOS(B) | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ブルーアイ→ブルーナイト
(A)と違ってブルーナイトに変わっているので幾らか簡単になっている。
No.040 | 裏 | SACRED CHAMBER | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | 暗 闇 |
登場モンスター | |||||||||
×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | --- | --- | |||
×2 | ×2 | ×2 | --- | --- | --- | --- |
橙エリアはRoom033~039(A)まで全て敵の配置が変わっていなかったが、ここでまさかの全替え。
見ての通り真っ暗な部屋でモンスターはブルーアイを含む「ブラック」系、神聖さは完全に失ったが「BLACK COURT」をコンセプトにした部屋。ブラックリザードだけは時期尚早だったようだ。
たぶん裏イシターのアレンジにあたって出来る事はそう多くはないと思われる中でのサプライズなので、思わず声が出る。
クリアに向かう「本流」から離れた位置にあるので、裏イシター経験者でもこの部屋の存在を知らなかった、という人も少なくないだろう。
ただし、シンプルな構造ではあるが、暗闇マップでは一番形状があるので、表イシターでこの部屋を知らなければ敵の動きを観察しよう。
No.041 | 裏 | SHRINE OF EVIL | 上層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
悪の祭壇 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | --- | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
敵の配置は表と全く一緒。変な位置にいるレッドローパーもそのまま。
赤扉の横にBig Burn宝箱が置いてあり、一応レッドローパーに効く。ウィザードには効かない。
No.042 | 裏 | SPECTOR CELL | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Rock to Mud | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×6 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ブルーアイ→ブルーナイト
表に引き続き小部屋ウーズ部屋。この小部屋のサイズは中央にギルを置いておくことでマジシャンは歯ぎしりするしかなくなる。
赤扉からほど近いところに紫宝箱が置かれている。
No.043 | 裏 | CAVE OF GRAMARYE | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Protection Large | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×6 | ×6 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
青バット→橙バット
SHUNNED CAVERN-LOCKED ROOMに同じく連続した部屋番号で効果が違う紫宝箱が設置されている。
スタート時扉が2枚並んでいるとおり、目的地は青扉である。
最初の橙バットに遭遇する直前にProtection宝箱があるので、それまでのスライム対処ゲー。
配置は一緒なので今回も道を塞いでいるスライムが2匹いる。
No.044 | 裏 | PRIEST'S QUARTER | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×1 | --- | --- | --- | ×2 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モンスター、鍵、扉、全て表と全く一緒。ギルの初期位置は安置である。ここまでまだ大きく敵の総入れ替えも少ないので今回もこの階層唯一のゴールデンミラーナイト。
分散して橙バットがいるのでこれらを対処しなければならない。多少なりMPを削られる部屋。
No.045 | 裏 | CHANTRY(A) | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | --- | --- | --- | --- | ×3 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
モンスター全替え部屋。
ウィザードは最弱メイジに変更し、青スネークは姿を消し、緑部屋の裏に黒バットが固まっている。
マップ上部に行かなければメイジ×3だけ気にしていればよい。
No.045 | 裏 | CHANTRY(B) | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | ×3 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
イシター付きの小部屋。宝箱は橙色で成長宝箱ではない。でも+1000はとても美味しい。
とはいえ通路にメイジが出現するし、近すぎてCall GILもできないので、ただのボーナス小部屋とは限らない。
小部屋内に敵はいないが、左上に行くと壁越しの(A)部屋から黒バット×2がやってくる。観賞用バット。動物園。
No.046 | 裏 | HOLY OF HORIES(A) | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
何故かスライムが配置された。Fire Ballを連射していれば倒せるのでただの障害物。
スタート時左の壁の向こうにイシターがいて、もう一方の部屋が今回のゴールという解釈で良い。
No.046 | 裏 | HOLY OF HORIES(B) | 上層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
成長宝箱 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
イシターの幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | 境 界 |
登場モンスター | |||||||||
×14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
橙スネーク→黒スネーク
上層②の終着点。鍵は表に同じく2本落ちているが当然1本はダミーで戻ることはできない。
上層①をEMPTY CISTERN経由で突破した場合は初めての成長宝箱である。
MPが4桁あればこの宝箱で行動にだいぶ余裕が生まれてくる。特にProtection。
この次から赤壁ゾーンの中層に入るが、橙壁のRoom047、048も中層である。
No.047 | 裏 | INTRICATE PATH | 中層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×1 | ×10 | ×2 | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
HOLY OF HORIES(A)に同じく何のネタなのか赤スライムが8匹追加。ダーク黄スライムのほうは残っていてそれ以外は表と同じである。 スライム以外表と全く同じでトラップドアだらけ。雰囲気だけでハズレ部屋だと分かる。
No.048 | 裏 | TRAP CEIRING | 中層① | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×4 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ミラーナイト→黒スネーク ゴールデンミラー→黒バット×3
狭い通路からミラーナイトがいなくなったので避けの難度は大幅に下がった。ただし黒バットを画面に入れてしまうと逃げ場がほとんど無い。
スネークは足が遅いので事故死する危険が少ない反面、通路に入られるととても面倒。