No.065 | 裏 | LOUNGE(A) | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | --- | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
凶悪なゴールデンミラーとリザードマンは姿を消した。さすがにね。
あまりにもすっきりしすぎて逆に拍子抜けだが、6時の方向にゴールデンハイパーが4体固まっている。
中層②ではこの部屋からどちらに進むかで大きくルートが変わる。
No.065 | 裏 | LOUNGE(B) | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Reincarnation | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
時間回復部屋。この広さなのでソーサラーが普通に部屋内に出現する。出現タイミングをみながら脱出。
No.066 | 裏 | AUDIENCE HALL(A) | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×4 | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ゴールデンミラー→ゴールデンハイパー ハイパーナイト→スチールハイパー
中層②、ここからが後半戦。宝箱部屋ではないにも関わらず扉がガッツリ減ってしまった。
ゴールデンミラーはいなくなったのでだいぶ避けやすくなったが、ブラックキャプテンが続投しているので相変わらず最初が恐い。
No.066 | 裏 | AUDIENCE HALL(B) | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
成長宝箱 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
イシターの幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | 境 界 |
登場モンスター | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
中層②の目的地。いよいよ終盤戦が始まる。
No.067 | 裏 | COMMON HALL | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×1 | ×1 | ×1 | ×1 | --- | --- | --- | |||
×2 | ×3 | ×3 | --- | --- | --- | --- |
フィールドに敵はいなくなったが凄まじいマジシャン部屋。 ギルを歩かせるとひっきりなしに集中砲火を受けるし、Call GILで呼ぶとすごい量のマジシャンが同時に出現する。
No.068 | 裏 | FIRE ESCAPE | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
非常扉 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×3 | ×6 | ×2 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
表では上から下に進む部屋だったが、今回は中間からスタートする。そのためか赤扉前とEXIT扉の前だけブルーローパーが姿を消した。そう、EXIT扉にも敵がいない。
一方で青扉前の「カイに触れてるイエローローパー」は健在。スタッフも「あれっ?」とまではいかなかったようだ。裏も青扉スタートするシチュエーションはあり得るのだが。。。
No.069 | 裏 | QUEEN'S ROOM | 中層② | ||||||||
BGM | イシター | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×5 | ×2 | --- | --- | --- | ×1 | ×1 | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ハイパーナイト→スチールハイパー リザードマン→ピンクソード
表と大きな変更は無さそうな様子。大きな「Q」もそのままで扉も追加されていない。
鍵の配置も表そのままなので、緑扉-緑鍵だけ遠い。
No.070 | 裏 | ATTENDANTS' ROOM | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×3 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
リザードマン→ブラウンリザード
表とほとんど一緒。扉広間にリザードがいて、クローバー部屋に鍵がいっぱい落ちているおつかい系。
リザードの位置が変わっていないので、開始時カイ側に寄っているのが恐い。すぐに左上に移動して逃げる。やることは表と一緒。
No.071 | 裏 | CLOSET CHAMBER | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×8 | --- | --- | --- | ×1 | ×1 | |||
--- | --- | --- | --- | --- | ×1 | --- |
まさかのモンスター配置が一緒。常識的に考えて有効扉は左から3番目と中央を使うべきなのだがどちらも黒バットが目の前にいてやはりPressに合わせていなければほぼ即死。
死んだら終わりの裏イシターにおいて即死部屋はほとんど改善されているのだがこの部屋だけはそのままなので「やばい部屋」のタイトル奪取。
右端だけ扉が消失しているのがものすごく意味深。
No.072 | 裏 | SERVANTS' HALL | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×7 | ×3 | ×5 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
D黄スライム→黄ウーズ D緑スライム→黒バット ハイパーナイト→シルバーハイパー
スライムではなくなったのでMAXVIT-50のスペルが飛ばないのは大きい。でも機動力が大きく向上した黒バットなので初見はちょっとドキッとする。
No.073 | 裏 | ANTECHAMBER | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
赤ウーズ→桃ウーズ
全く一緒で開始時目の前のイエローローパーが起床して追いかけられながら。ウーズ下の鍵を回収していく。あとは扉選び。
No.074 | 裏 | THRONE ROOM | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×5 | ×6 | --- | --- | --- | ×2 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
リザードマン→ブラウンリザード
リザードが強化されたが相変わらずハイパーメイジが2体いて倒して進むという空気ではない。
バンパイヤ族と違って上位種になっても移動速度は変わらないので避けとしては表と難度は全く一緒。
No.075 | 裏 | KING'S ROOM | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×7 | ×2 | ×2 | ×2 | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ブラックキャプテン→黒バット ハイパーナイト→スチール・シルバーハイパー
ゴールデンミラーもやっぱりゴールデンハイパーに化けているが位置が変わっている。中央の扉からスタートする事を想定してるのかと思えば扉すら無い。これまた意味深。
ちなみに裏でもQUEEN'S ROOM-ANTECHAMBER-KING'S ROOMの位置関係を維持している。夫婦の絆は強い。
No.076 | 裏 | RED COURT | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×4 | ×3 | ×1 | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
表と全く一緒のモンスター配置。とはいえここでレッドスーパー、ウイスプ、レッドナイトの大群を出されても困る。
今回もそれぞれ通路を2匹ずつのウーズが塞いでいて簡単に移動をさせてくれない。通路に入り込まれると倒すしかなくなる。
No.077 | 裏 | DRAGON'S LAIR | 中層② | ||||||||
BGM | クオックス | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
クオックス | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ピンクソードにすらなっていない完全同部屋。 完全一方通行で鍵もクオックスの頭。もちろん鍵を拾う方法を知らないと詰み。
No.078 | 裏 | BOULDER PASSAGE(A) | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×7 | ×2 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
RED COURTから4連続で表そのままというルート。流れをみるにどう考えてもハズレにしか見えない。ここまで来て進むか戻るかモヤモヤする二重苦。
もちろん通路にアーチンが2匹いるところまでそのままなので、Protectionごり押し厳禁。一応書いておくがイエローローパーにThunder Boltは効かない。
No.078 | 裏 | BOULDER PASSAGE(B) | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
小部屋。一瞬でクリアできてしまう。
No.078 | 裏 | BOULDER PASSAGE(C) | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
分割部屋のポリシーを感じる部屋で、ABC全部全く別のルートに組まれている。
No.079 | 裏 | ADMINISTRARION | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×3 | ×1 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
リザードマン→ピンクソード
この部屋も特に変わっていない。中央ではレッドナイトが扉を警備しているし、右上にはアーチンも潜んでいる。
No.080 | 裏 | SECRET CORRIDOR | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Big Burn | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×10 | ×1 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
全く変わっておらず鍵すら扉の前に置かれていない。宝箱もそのまま残っているが、MP回復宝箱ではなくBig Burn。リザード含め一応全員に効く。 赤扉→青扉と順路ははっきりしているが、逆走も可能である。その時は青扉裏のピンクローパーの位置もそのままなので小部屋側に来てしまう。