No.081 | 裏 | FORBIDDEN HALL | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ | 暗 闇 |
登場モンスター | |||||||||
×2 | ×2 | ×2 | ×2 | --- | --- | --- | |||
×2 | ×2 | ×4 | --- | --- | --- | --- |
真っ暗な部屋。マジシャンが大量に出現するようになり一緒にギルを歩かせると集中砲火を受ける。画面が真っ暗なので見やすいし綺麗とも思えてくる。
マジシャン部屋はCOMMON HALL等いくつかあるが、その中でもFORBIDDEN HALLは16体と最多を誇る。
No.082 | 裏 | LABORATORY | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
試験管 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×4 | --- | --- | ×1 | ×2 | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ピンクソード→ブラック・ブラウンリザード
各小部屋に分散していたレッドナイトは中央に集まった。リザードはそのままなの位置なので短いフラスコ部屋から中央広間に出る際ブラウンリザードに道を塞がれる可能性がある。
今回も右上に試験管が置いてあるがギルで拾ってしまうとアレ。
No.083 | 裏 | ARMORY | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | ×2 | --- | --- | --- | ×1 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
元々スチールハイパーがいる部屋なので変更なし。 狭い空間でのマジシャン付きなので、ギルをお供すると難度が高い。
No.084 | 裏 | WEAPON STORAGE | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Sword Barrier | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
剣の幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×5 | ×5 | ×5 | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
あれだけブルーナイト部屋だった装備部屋は姿を変え、ごつい連中がチームを組んでいる。 剣だけにSword Barrier宝箱があるのでカイは無敵。無駄に広いおつかい部屋。鍵は左側だけに落ちている。
No.085 | 裏 | ARMOR STORAGE | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
鎧の幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×2 | ×2 | ×1 | ×1 | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ブルーナイト→ハイパーナイト全種
こちらもブルーナイトから強化されたが足の速さは同じなので避ける分には難度は同じ。
体力自慢のゴールデンハイパーを擁するハイパーナイト種がアーマー担当か。
No.086 | 裏 | SHIELD STORAGE | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
盾の幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ブルーナイト→ブルーシールド
特殊な扉だったのだがこの仕様を弄れたようでスタートとゴールが変わる魔法の扉ではなくただの行き止まり部屋と化した。要するにハズレ。
でも鍵の位置はランダムでよりによってブルーシールドなので難度は高め。ここはブルーナイトでいいのよ!
No.087 | 裏 | HELM STORAGE | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
兜の幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×5 | ×1 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
普通のヘルメットに形が近いからかこの部屋だけはブルーナイトが続投している。中央上の扉が双方出入り可能になったので、べったりくっついてたシルバーハイパーも移動した。 一方で道を塞がれる場所に立っているのでそれはそれで厄介さが増した。倒すか、下のブルーナイト部屋まで連れて行かなければならない。
No.088 | 裏 | CURSED ROOM | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×4 | ×4 | --- | ×1 | ×2 | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
この部屋はスチールハイパーが全ての小部屋に配置されていたが一部がチェンジされたうえで中央の4本柱に集められている。レッドナイトも綺麗なフォーメーションになった。 スタート時の余裕が生まれて中央突破ゲーだが扉の前に鍵を置いてくれているので2~3回通る状況は発生しない。
No.089 | 裏 | DEAD END | 中層② | ||||||||
BGM | ドルアーガ | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
遠藤氏 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
やることは一緒。クリア方法を理解していれば安全にクリアできる。でもそれ以上のご褒美(宝箱)は無い。
No.090 | 裏 | REMAINS | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×8 | ×6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
青ウーズ→D緑ウーズ
扉と鍵の位置が入れ替わった。今度はトラップドアだらけでも撫でるように左から触れていけば良い。
鍵もダミーだらけではなくレッドナイトがいない通路に置かれている2本のみなので基本的には親切になった。
No.091 | 裏 | CALVARY PRISON | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
MP+1000 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×10 | ×8 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
目的地が中央のミトコンドリアになったので幾らか近くなった。
リザードが2×2だったのが4×4に、それも角待ちしているのでProtectionをかなり厚くしておかないと最悪剥がされて死ぬ。
DEAD ENDの扉は緑扉に変わり、Find Trap Doorを使用してもトラップ化しなくなった。細かい改良が施されている。
No.092 | 裏 | ARCADE PASSWAY | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
MP+1000 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×9 | ×4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ピンクローパーとグリーンスーパーがそれぞれ1ヶ所に固まった。青ウーズは消滅しているので鍵は取りやすくなっている。
グリーンスーパーの奥にある宝箱はBig BurnではなくMP+1000である。もっともBig Burnはグリーンスーパーには効かないが。
No.093 | 裏 | MAZE PASSAGE | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×10 | ×6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
表と同じ部屋。四方八方から成長値-50スペルが飛んでくるのでギルの扱いには特に気を付ける。
ウーズが鍵を隠しているが、左のスライムと縦軸が一致しているので、Sleepをかけた場合も鍵の奪取時を狙われる危険がある。
No.094 | 裏 | CONDEMNED WARD(A) | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×1 | ×3 | --- | --- | --- | ×7 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
初見では「なんかギルがいるんだけど」という感想になると思うが、こいつこそ今回のラスボス、ソウルオブドルアーガである。 こいつはDuo Dimensionを使った回数(累計)で強さが変化するので、この部屋でDuo Dimensionを使うとどんどん移動速度が速くなっていくのが分かる。
No.094 | 裏 | CONDEMNED WARD(B) | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
MP+10000 | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
イシターの幻影 | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
死刑囚イシター。連続保険金殺人でもやったのだろうか。
No.095 | 裏 | ARCHED HALLWAY | 中層② | ||||||||
BGM | メイン | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
なし | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×4 | ×4 | ×4 | ×4 | --- | --- | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
D緑スライム→ハイパーナイト全種
相変わらずアホみたいに遠い。
ゴールデンミラーはいなくなったが、スライムの位置に4種類のハイパーナイトが集結。Sword Barrierもないので漢の避けは大変。
No.096 | 裏 | ANCIENT RUIN | 中層② | ||||||||
BGM | ローパー | ||||||||||
宝箱 | |||||||||||
Big Burn | |||||||||||
シンボル | |||||||||||
なし | |||||||||||
大きいサイズ | 一体化サイズ |
登場モンスター | |||||||||
×7 | ×4 | --- | --- | --- | ×2 | --- | |||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
箒で掃いたようにローパーとシルバーハイパーが上部に移動した。 右下の柱に扉が付いているのでこちらが入るべき扉。 一方、上にある青扉は25年経っても解明されていないどこに繋がっているか不明な扉である。もちろんFind Trap Doorに反応しない。 SHIELD STORAGEの仕様が変わっているので相関をみてもその可能性は無くもないけど。。。