レムリアの謎
Fantasticality / 2005年7月16日
どんなゲーム?
サン電子のFCゲーム『アトランチスの謎』にKID社のDC/PS2ゲーム『EVER17 -the out of infinity-』の世界観を加えた
同人ゲーム。
ゲーム性は98%アトランチスの謎でストーリーも無いに等しくアトランチス好きならEVER17を知らなくても楽しめる(自分もよく知らない)。
通常版とLow-spec版の起動ファイルがあり、windows10ではLow-spec版が安定した動作をする。
オプション設定が一切無いためウィンドウモードで遊ぶ事すら許されないのが難点。
現在入手困難。こういうゲームこそSteamで再販してくれればいいのにとつくづく思う。
難易度
ジャンプの癖が本家とは異なるためこのゲームはこのゲームで操作慣れは必要。
崖ギリギリジャンプを求める箇所がある癖にギリギリで飛ぼうとすると飛ばずにぬるっと落下する嫌らしさがある。
通常モード「ADVENTURE MODE」では難易度が6段階用意されている。アイテム欄の★は死亡しても消失しない。
たぶんHARDとVERY HARDとではアイテム消失率に差がある。
モンスターは面倒な敵がいなくなり、空中面に敵が出なくなったので、基本的には本家より易しいが、難易度を上げることでいくらでもやりこみ要素になる。
慣れてきたら全アイテム消失と適度な残機のHARDが一番遊びやすい難易度。
難度 | 残機 | 1UP | 所持アイテム | ||||||||
VERY EASY | 20 | 超 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
EASY | 10 | 超 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
NORMAL | 7 | 多 | |
★ | ★ | ||||||
HARD | 5 | 普 | |
||||||||
VERY HARD | 3 | 少 | |||||||||
FANTASTI CALITY | 1 | × | アイテム禁止。時計も手に入らないため 100%クリア不可。 |
キャラクター
どちらを選んでも性能差はない。お好みで。
名 | 説明 | |
田中優美清春香菜 | LeMUでアルバイトしていた女子大生 | |
少年 | 記憶消失の少年 |
モンスター
大幅に数を減らし仕様も異なるので別物と言っていい。 蜂、三連魚、魚人と凶悪なモンスターがいなくなりスライムも平地移動のみで基本的には弱体化したが、 骸骨が飛ぶ規則性が無くなり完全ランダムになったので決して簡単というほどでもない。
名 | 移動 | HP | 得点 | 備考 | |
赤コウモリ | 4 | 1 | 600 | ウンコを落とす | |
緑コウモリ | 7 | 1 | 1200 | ||
紫コウモリ | 9 | 1 | 5400 | ||
青スライム | 5 | 1 | 500 | 横移動のみ | |
赤スライム | 7 | 1 | 1000 | ||
黒スライム | 9 | 1 | 4500 | ||
黄ガイコツ | 2 | 1 | 600 | 不定期なジャンプ 上位ほど高頻度 | |
青ガイコツ | 4 | 1 | 1200 | ||
赤ガイコツ | 6 | 1 | 5400 | ||
白ミイラ | 1 | 3 | 700 | 弾を発射する 個体がいる | |
青ミイラ | 3 | 4 | 1400 | ||
赤ミイラ | 4 | 5 | 6300 |
アイテム
ボイス(マイク)が廃止、代わりにDの追加、Pの仕様変更。
アイテムを失う詳細な条件は未調査のため不明。
名 | 効果 | |
ライト | ボン爆発で暗闇面の画面が明るくなる。 | |
ブーツ | 雲の上に乗れるようになる | |
パワー | ボンのダメージ2倍。全体化ではない | |
ダブル | ボンを2個まで投げられる | |
アップ | ↑キー押すごとに4点獲得 | |
2 | 獲得スコア2倍。↑にも効果あり | |
クロック | 制限時間の減少がゆったりになる | |
スター | 無敵。敵に触れても死なない |
レムリアの謎 ZONE一覧 【ゾーン相関図】 | ||||||
全101ZONE紹介 ※敵 : ×→少 △→普 〇→多 ◎→激 ※本家: 〇はアトランチスの謎同ZONEアレンジ面 数字は別ZONE ※C : チャレンジモード対象 | ||||||
ZONE No | 難易度 | アイテム | 敵 | 本家 | C | |
Insel null | ||||||
10 | ||||||
001 | 20 | 〇 | 〇 | |||
002 | 26 | 〇 | ||||
003 | 30 | △ | 〇 | |||
004 | 30 | 〇 | 〇 | |||
005 | 24 | |||||
006 | 5 | |||||
007 | 40 | 〇 | 〇 | |||
008 | 38 | × | 〇 | 〇 | ||
009 | 3 | 〇 | ||||
010 | 47 | 〇 | 〇 | |||
011 | 15 | 〇 | ||||
012 | 5 | |||||
013 | 48 | 〇 | 12 | |||
014 | 40 | 〇 | ||||
015 | 30 | |||||
016 | 38 | △ | ||||
017 | 89 | 〇 | 〇 | |||
018 | 24 | |||||
019 | 45 | 〇 | 〇 | |||
020 | 23 | △ | 〇 | |||
021 | 47 | |||||
022 | 76 | ◎ | 〇 | |||
023 | 90 | 〇 | ||||
024 | 89 | 〇 | ||||
025 | 70 | 〇 | ||||
026 | 50 | 〇 | 〇 | |||
027 | 32 | |||||
028 | 40 | 〇 | ||||
029 | 40 | 〇 | ||||
Erste boden | ||||||
030 | 50 | 〇 | 〇 | |||
031 | 51 | 〇 | ||||
032 | 53 | 〇 | ||||
033 | 33 | 81 | ||||
034 | 88 | 〇 | ||||
035 | 58 | 〇 | ||||
Zweite stock | ||||||
036 | 38 | ◎ | ||||
037 | 78 | 〇 | 〇 | |||
038 | 50 | ◎ | ||||
039 | 31 | |||||
040 | 65 | 〇 | 〇 | |||
041 | 6 | |||||
042 | 60 | 〇 | ||||
043 | 48 | 〇 | ||||
044 | 50 | |||||
045 | 45 | |||||
046 | 62 | 〇 | ||||
047 | 64 | 〇 | ||||
048 | 69 | ◎ | ||||
049 | 70 | 〇 | ||||
Dritte stock | ||||||
050 | 59 | 〇 | ||||
051 | 85 | 〇 | ||||
052 | 50 | 〇 | 〇 | |||
053 | 27 | 62 | ||||
054 | 30 | |||||
055 | 29 | |||||
056 | 67 | 〇 | 〇 | |||
057 | 55 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
058 | 63 | |||||
059 | 64 | 〇 | ||||
060 | 72 | 〇 | ||||
061 | 56 | 〇 | ||||
062 | 18 | |||||
063 | 63 | 〇 | ||||
064 | 60 | |||||
065 | 68 | 〇 | ||||
066 | 17 | 〇 | ||||
067 | 65 | 〇 | ||||
068 | 81 | 〇 | ||||
069 | 45 | 〇 | 〇 | |||
070 | 2 | 〇 | ||||
071 | 64 | |||||
072 | 64 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
073 | 70 | 〇 | ||||
074 | 76 | ◎ | 〇 | |||
075 | 50 | 〇 | ||||
076 | 22 | 〇 | ||||
077 | 77 | 〇 | 〇 | |||
078 | 56 | 〇 | ||||
079 | 78 | ◎ | 〇 | 〇 | ||
Himmel | ||||||
080 | 75 | 〇 | ||||
081 | 70 | ◎ | ||||
082 | 89 | 〇 | ||||
083 | 62 | ◎ | ||||
IBF | ||||||
084 | 76 | 〇 | ||||
085 | 97 | 〇 | ||||
086 | 72 | 〇 | ||||
087 | 43 | |||||
088 | 70 | 〇 | ||||
089 | 79 | ◎ | ||||
Lemurianische Ruine | ||||||
090 | 80 | ◎ | 〇 | |||
091 | 96 | 〇 | ||||
092 | 84 | 〇 | ||||
093 | 22 | |||||
094 | 82 | 〇 | ||||
095 | 87 | ◎ | 〇 | |||
096 | 86 | ◎ | 〇 | |||
097 | 54 | 〇 | ||||
098 | 95 | ◎ | 〇 | |||
099 | 6 | |||||
100 | 99 | ◎ | 〇 |
チャレンジモード攻略
1ステージのみのタイムアタック。残り時間によってS~Gまで評価。
最初は1ステージ(体験版は9ステージ)しか選べないが、
ADVENTUREモードで達成度を上げていくと徐々に解禁する。
総合評価は全40ステージの合計値。
総合評価のランク | |||||||||
MAX | S | A | B | C | D | E | F | G | H |
9955 | 8000 | 4000 | 2500 | 1700 | 1200 | 800 | 500 | 200 | 0 |
難度と評価で得られるポイント | ||||||||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | 割合 | |
S | 100 | 141 | 173 | 200 | 223 | 244 | 264 | 282 | 900 | 100% |
A | 50 | 70 | 86 | 100 | 111 | 122 | 132 | 141 | 450 | 50% |
B | 30 | 42 | 51 | 60 | 67 | 73 | 79 | 84 | 270 | 30% |
C | 20 | 28 | 34 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 180 | 20% |
D | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 117 | 13% |
E | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 90 | 10% |
残り時間による評価 | |||||
超短 | 短い | 普通 | 長い | 超長 | |
S | 25 | 120 | 240 | 360 | 480 |
A | 22 | 110 | 220 | 330 | 450 |
B | 19 | 90 | 190 | 280 | 380 |
チャレンジモード攻略 | ||||
ZONE No | 難易度 | チャレンジ難易度 | 時間 | |
007 | 40 | ★ | 普通 | |
008 | 38 | ★ | 超長 | |
010 | 47 | ★★ | 普通 | |
014 | 40 | ★★★ | 超長 | |
017 | 89 | ★★★★★★★★ | 超長 | |
019 | 45 | ★★ | 普通 | |
022 | 70 | ★★★★★★ | 長い | |
023 | 90 | ★★★★★★★★ | 超長 | |
024 | 89 | ★★★★★★★★ | 超長 | |
025 | 70 | ★★★★★ | 普通 | |
026 | 50 | ★★ | 普通 | |
030 | 50 | ★★★ | 普通 | |
031 | 51 | ★★★ | 普通 | |
034 | 88 | ★★★★★★★★ | 長い | |
035 | 58 | ★★★★ | 短い | |
037 | 78 | ★★★★ | 普通 | |
040 | 65 | ★★★★★ | 長い | |
043 | 48 | ★★ | 普通 | |
046 | 62 | ★ | 短い | |
049 | 70 | ★★★★★ | 普通 | |
050 | 59 | ★★★ | 普通 | |
051 | 85 | ★★★ | 超短 | |
057 | 55 | ★★★★ | 長い | |
059 | 64 | ★★★★★★ | 超長 | |
060 | 72 | ★★★★★ | 普通 | |
068 | 81 | ★★★★★★★ | 普通 | |
072 | 64 | ★★★★ | 長い | |
073 | 70 | ★★★★ | 普通 | |
074 | 76 | ★★★★★★★ | 超長 | |
077 | 77 | ★★★★★★ | 普通 | |
079 | 78 | ★★★★★★★ | 普通 | |
082 | 89 | ★★★★★★★★ | 長い | |
084 | 76 | ★★★★★★★ | 超長 | |
085 | 97 | ★★★★★★★★★ | 超長 | |
091 | 96 | ★★★★★★★★ | 短い | |
092 | 84 | ★★★★★★★ | 普通 | |
095 | 87 | ★★★★★★ | 短い | |
096 | 86 | ★★★★★★★ | 普通 | |
098 | 95 | ★★★★★★★★ | 長い | |
100 | 99 | ★★★★★★★★★ | 長い |
NORMALモード 100%クリア